Danaan

Tên : Danaan
Sát thương: Vật Lý
Hệ : Băng
Chỉ số :
Text | Min | Max |
---|---|---|
Tấn công | 1,350 | 1,650 |
Chí mạng | 36% | 44% |
Tốc độ | 900 | 1,100 |
Hồi năng lượng | 9 | 11 |
Chính xác | 0 | 0 |
Máu | 7,200 | 8,800 |
Giáp | 37.8 | 46.2 |
Kháng phép | 37.8 | 46.2 |
Hồi máu | 0 | 0 |
Né tránh | 0 | 0 |
Kỹ năng :
Tên | Năng lượng | Phạm vi | Tác dụng |
---|---|---|---|
Ném Rìu | 110 | Tất cả | Gây ra 220/239.6/259.3/278.9/298.6% xuyên 34.6% phòng thủ. |
Last modified 9mo ago