Thuộc Tính
Thuộc tính tấn công:
Thuộc tính | Tác dụng | Nhóm | Hiếm |
Tăng tấn công hệ Thủy | Tăng 1 > 10% tấn công hệ Thủy. | element_attack | 1 |
Tăng tấn công hệ Thổ | Tăng 1 > 10% tấn công hệ Thổ. | element_attack | 1 |
Tăng tấn công hệ Hỏa | Tăng 1 > 10% tấn công hệ Hỏa. | element_attack | 1 |
Tăng tấn công hệ Mộc | Tăng 1 > 10% tấn công hệ Mộc. | element_attack | 1 |
Tăng tấn công hệ Kim | Tăng 1 > 10% tấn công hệ Kim. | element_attack | 1 |
Tăng tấn công hệ Quang | Tăng 1 > 10% tấn công hệ Quang. | element_attack | 1 |
Tăng tấn công hệ Ám | Tăng 1 > 10% tấn công hệ Ám. | element_attack | 1 |
Tăng tấn công hệ Phong | Tăng 1 > 10% tấn công hệ Phong. | element_attack | 1 |
Tăng tấn công hệ Lôi | Tăng 1 > 10% tấn công hệ Lôi. | element_attack | 1 |
Tăng tấn công hệ Băng | Tăng 1 > 10% tấn công hệ Băng. | element_attack | 1 |
Tăng tấn công tộc Beats | Tăng 1 > 10% tấn công tộc Beats | race_attack | 1 |
Tăng tấn công tộc Human | Tăng 1 > 10% tấn công tộc Human | race_attack | 1 |
Tăng tấn công tộc Elf | Tăng 1 > 10% tấn công tộc Elf | race_attack | 1 |
Tăng tấn công tộc Dwarf | Tăng 1 > 10% tấn công tộc Dwarf | race_attack | 1 |
Tăng tấn công | Tăng 10 > 100 điểm tấn công. | stats_buff | 1 |
Tăng tốc độ - điểm | Tăng 10 > 100 điểm tốc độ. | stats_buff | 1 |
Tăng tấn công % | Tăng 1% > 10% tấn công | stats_buff | 2 |
Tăng tốc độ - % | Tăng 1% > 10% tốc độ. | stats_buff | 2 |
Tăng chí mạng | Tăng 1% > 10% chí mạng. | stats_buff | 2 |
Double Damage | Tăng 1% > 10% nhân đôi sát thương. | double_damage | 2 |
Tăng sát thương chí mạng | Tăng 2 đến 20% sát thương chí mạng. | critical_damage | 2 |
Sát thương kỹ năng | Tăng 1 > 10% sát thương kỹ năng. | skill_damage | 2 |
Chính xác | Tăng 1% đến 10% chính xác | stats_buff | 2 |
Xuyên giáp % | Xuyên 1% > 10% phòng thủ đối phương. | armor_reduction | 3 |
Bỏ qua phòng thủ % | Tăng 1% > 10% bỏ qua phòng thủ. | armor_penetration | 3 |
Tăng tấn công mỗi lượt | Tăng 0.2% > 2% tấn công mỗi lượt. | stats_per_turn | 3 |
Tăng tốc độ mỗi lượt | Tăng 0.2% > 2% tốc độ mỗi lượt. | stats_per_turn | 3 |
Tăng chí mạng mỗi lượt | Tăng 0.2 % > 2% Chí Mạng mỗi lượt | stats_per_turn | 3 |
Đánh cắp điểm tấn công | Đánh cắp 10 > 100 điểm tấn công trên đòn đánh. | stats_steal | 3 |
Đánh cắp điểm tốc độ | Đánh cắp 10 > 100 điểm tốc độ trên đòn đánh. | stats_steal | 3 |
Đánh cắp chí mạng | Đánh cắp 0.2% > 2% chí mạng trên đòn đánh. | stats_steal | 3 |
Tiêu diệt % | Đòn đánh sẽ tiêu diệt đối phương nếu HP thấp hơn 1 > 10% hp. | execute | 3 |
Hút máu | Hút 1 > 10% máu. | hp_steal | 3 |
Thuộc tính phòng thủ:
Thuộc tính | Tác dụng | Nhóm | Hiếm |
Tăng phòng thủ hệ Thủy | Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Thủy. | element_defend | 1 |
Tăng phòng thủ hệ Thổ | Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Thổ. | element_defend | 1 |
Tăng phòng thủ hệ Hỏa | Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Hỏa. | element_defend | 1 |
Tăng phòng thủ hệ Mộc | Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Mộc. | element_defend | 1 |
Tăng phòng thủ hệ Kim | Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Kim. | element_defend | 1 |
Tăng phòng thủ hệ Quang | Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Quang. | element_defend | 1 |
Tăng phòng thủ hệ Ám | Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Ám. | element_defend | 1 |
Tăng phòng thủ hệ Phong | Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Phong. | element_defend | 1 |
Tăng phòng thủ hệ Lôi | Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Lôi. | element_defend | 1 |
Tăng phòng thủ hệ Băng | Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Băng. | element_defend | 1 |
Tăng phòng thủ tộc Beats | Tăng 1 > 10% phòng thủ tộc Beats | race_defend | 1 |
Tăng phòng thủ tộc Human | Tăng 1 > 10% phòng thủ tộc Human | race_defend | 1 |
Tăng phòng thủ tộc Elf | Tăng 1 > 10% phòng thủ tộc Elf | race_defend | 1 |
Tăng phòng thủ tộc Dwarf | Tăng 1 > 10% phòng thủ tộc Dwarf | race_defend | 1 |
Tăng máu | Tăng 100 đến 1000 máu. | stats_buff | 1 |
Tăng máu % | Tăng 1 đến 10% máu. | stats_buff | 2 |
Giảm sát thương % | Giảm 1 đến 10% sát thương | damage_reduce | 2 |
Hồi máu | Hồi lại 10 đến 100 máu mỗi lượt. | stats_buff | 2 |
Giảm sát thương chí mạng | Giảm 2 đến 20% sát thương chí mạng. | critical_defend | 2 |
Né tránh chí mạng | Tăng 1 đến 10% né tránh chí mạng | critical_avoid | 2 |
Hồi máu % | Hồi lại 0.2 đến 2% máu mỗi lượt. | stats_buff | 3 |
Né tránh | Tăng 1 đến 10% né tránh. | stats_buff | 3 |
Chuyển đổ | Chuyển đổi 1 đến 10% sát thương nhận được thành máu. | damage_convert | 3 |
Last modified 9mo ago