Khiên và Chùy
Text | E-Rank | D-Rank | C-Rank | B-Rank | A-Rank | S-Rank | SS-Rank | SSS-Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tấn công | 72 ~ 88 | 144 ~ 176 | 216 ~ 264 | 288 ~ 352 | 360 ~ 440 | 432 ~ 528 | 540 ~ 660 | 684 ~ 836 |
Chí mạng | 2,16% ~ 2,64% | 4,32% ~ 5,28% | 6,48% ~ 7,92% | 8,64% ~ 10,56% | 10,8% ~ 13,2% | 12,96% ~ 15,84% | 16,2% ~ 19,8% | 20,52% ~ 25,08% |
Tốc độ | 54 ~ 66 | 108 ~ 132 | 162 ~ 198, | 216 ~ 264 | 270 ~ 330 | 324 ~ 396, | 405 ~ 495, | 513 ~ 627 |
Hồi năng lượng | 1,8 ~ 2,2 | 3,6 ~ 4,4 | 5,4 ~ 6,6 | 7,2 ~ 8,8 | 9 ~ 11 | 10,8 ~ 13,2 | 13,5 ~ 16,5 | 16,2 ~ 19,8 |
Máu | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 |
Giáp | 6,3 ~ 7,7 | 12,6 ~ 15,4 | 18,9 ~ 23,1 | 25,2 ~ 30,8 | 31,5 ~ 38,5 | 37,8 ~ 46,2 | 47,25 ~ 57,75 | 59,85 ~ 73,15 |
Kháng phép | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 |
Hồi máu. | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 |
Last modified 11mo ago